產品介紹
〓 產品概述 | Product Overview
管式螺旋輸送機俗稱絞龍,是礦產、飼料、糧油、建築業中用途較廣的一種輸送機設備,從輸送物料位移方向的角度劃分,GX型管式螺旋輸送機分為水平式螺旋輸送機和垂直式螺旋輸送機兩大類型,主要用於對各種粉狀、顆粒狀和小塊狀等鬆散物料的水平輸送和垂直提升。
GX型螺旋給料機:螺旋直徑共有150、200、250、300、400、500、600mm等七種規格,機身最短為3m,最長可達70m,級差為0.5m,根據不同現場需要可組成相應輸送係統,用於水平或傾角小於20°的單向輸送。

〓 產品結構| Product Structure

部位 | 製法代號 | 表示內容 |
螺旋型式 | S | 帶有實體螺旋麵式螺旋,其螺距等於直徑的0.8倍 |
D | 帶有帶式螺旋,其螺距等於直徑 | |
手推式出料口齒條式出料口 | 左裝 | 由螺旋機頭節往尾節看,拉板向左拉開 |
右裝 | 由螺旋機頭節往尾節看,拉板向右拉開 | |
驅動裝置 安裝型式 | 左裝 | 由電動機向前看,減速機低速軸在電動機軸左側 |
右裝 | 由電動機向前看,減速機低速軸在電動機軸右側 |



〓 技術參數 | Technical Parameters
規 格 | 主要技術性能 | 驅動裝置 | 驅動裝置 | 重量(kg) | |||
直徑 | 長度 (m) | 產量 (水泥) t/h | 轉速 min-1 | 減速機 | 電動機 | ||
型號 | 速比 | 功率(kw) | |||||
GX200 | -10 | 9 | 60 | ZQ250 | 23.34 | 1.1 | 726 |
GX200 | -20 | 9 | 60 | ZQ250 | 23.34 | 1.5 | 1258 |
GX250 | -10 | 15.6 | 60 | ZQ250 | 23.34 | 2.2 | 960 |
GX250 | -20 | 15.6 | 60 | ZQ250 | 23.34 | 3 | 1750 |
GX300 | -10 | 21.2 | 60 | ZQ350 | 23.34 | 3 | 1373 |
GX300 | -20 | 21.2 | 60 | ZQ350 | 23.34 | 4 | 2346 |
GX400 | -10 | 51 | 60 | ZQ400 | 23.34 | 5.5 | 1911 |
GX400 | -20 | 51 | 60 | ZQ500 | 23.34 | 11 | 2049 |
GX500 | -10 | 87.5 | 60 | ZQ400 | 23.34 | 7.5 | 2381 |
GX500 | -20 | 87.5 | 60 | ZQ650 | 23.34 | 18.5 | 5389 |
GX600 | -10 | 134.2 | 45 | ZQ750 | 23.34 | 22 | 3880 |
GX600 | -10 | 134.2 | 45 | ZQ850 | 23.34 | 55 | 7090 |
管式螺旋輸送機出料口尺寸表:
螺旋直徑D | A | B | C | C1 | E | t | d | 重量kg | 圖號 |
200 | 226 | 312 | 272 | 165 | 8 | 3 | 9 | 4.36 | GX20·11·00 |
250 | 276 | 374 | 330 | 195 | 10 | 4 | 9 | 7.52 | GX25·11·00 |
300 | 328 | 426 | 386 | 225 | 10 | 4 | 13 | 9.36 | GX30·11·00 |
400 | 428 | 536 | 492 | 280 | 10 | 4 | 13 | 14.28 | GX40·11·00 |
500 | 536 | 670 | 612 | 340 | 15 | 4 | 17 | 26.14 | GX50·11·00 |
600 | 636 | 774 | 720 | 430 | 15 | 6 | 17 | 39.20 | GX60·11·00 |
注:螺旋直徑為600毫米時,出料口采用角鋼結構。
相關閱讀: